Nach den Köln 99ers und ratiopharm Ulm haben die LTi GIESSEN 46ers in dieser Saison am meisten von dem zu Beginn des Spieljahres eingeführten U24-Ausbildungsfonds profitiert. Aus dem 356.800 Euro “schweren” Topf erhält der Bundesligist von der Lahn einen Brutto-Betrag von knapp über 50.000 Euro. Davon abzuziehen sind die Einzahlungen in den Fonds, der aus Transfergebühren gespeist wurde. Für jeden neu verpflichteten Akteur mit Standard-Arbeitsvertrag wurden 2.800 Euro fällig.
Mit dem Ausbildungsfonds hat die Basketball-Bundesliga (BBL) zu Saisonbeginn einen weiteren wichtigen Pflock im Hinblick auf die mittel- und langfristige Nachwuchsförderung deutscher Talente eingeschlagen. Erstmals wurde der Einsatz deutscher Spieler des Jahrgangs 1985 und jünger finanziell honoriert. Kurzum: Mehr Spielanteile bedeuten mehr Geld. Die LTi 46ers hatten in dieser Saison mit Johannes Lischka und Jannik Freese zwei Spieler in ihren Reihen, die unter diese Regelung fielen.
U24-Ausbildungsfonds nach dem letzten Hauptrunden-Spieltag 2008/2009: | |||
Platz | Klub | U24-Konto | Gesamtspielzeit |
1. | Köln 99ers | 54.343,19 Euro | 888:01 Min. |
2. | ratiopharm Ulm | 53.511,94 Euro | 874:26 Min. |
3. | LTi GIESSEN 46ers | 50.122,70 Euro | 819:03 Min. |
4. | Brose Baskets | 32.608,36 Euro | 532:51 Min. |
5. | EnBW Ludwigsburg | 23.769,60 Euro | 388:25 Min. |
6. | Telekom Baskets Bonn | 23.286,15 Euro | 380:31 Min. |
7. | DEUTSCHE BANK SKYLINERS | 22.460,00 Euro | 367:01 Min. |
8. | MEG Göttingen | 18.818,83 Euro | 307:31 Min. |
9. | TBB Trier | 17.378,68 Euro | 283:59 Min. |
10. | GIANTS Düsseldorf | 12.675,76 Euro | 207:08 Min. |
11. | Giants Nördlingen | 11.028,56 Euro | 180:13 Min. |
12. | Artland Dragons | 9.456,84 Euro | 154:32 Min. |
13. | Eisbären Bremerhaven | 8.623,56 Euro | 140:55 Min. |
14. | EWE Baskets Oldenburg | 7.313,96 Euro | 119:31 Min. |
15. | ALBA Berlin | 4.936,49 Euro | 80:40 Min. |
16. | New Yorker Phantoms Braunschweig | 3.106,72 Euro | 50:46 Min. |
17. | Paderborn Baskets | 2.707,93 Euro | 44:15 Min. |
18. | WALTER Tigers Tübingen | 650,72 Euro | 10:38 Min. |
Mehr Infos zum U24-Ausbildungsfonds gibt’s auf der BBL-Website