| GIESSEN 46ers | OeTTINGER Rockets Gotha | |
| 4 | Tabellenplatz | 10 |
| 18 | Punkte | 12 |
| 13 | Spiele | 13 |
| 9 | Siege | 6 |
| 4 | Niederlagen | 7 |
| +66 | Korbdifferenz | -15 |
| +2 | Serie | -2 |
Team-Statistiken (in Klammern -> Platzierung im Ligavergleich)
| GIESSEN 46ers | OeTTINGER Rockets Gotha | |
| 76.6 (10) | Points per game | 74.4 (14) |
| 3.4 (4) | Blocks per game | 2.2 (9) |
| 14.5 (9) | Turnover per game | 15.0 (7) |
| 7.7 (6) | Steals per game | 5.1 (16) |
| 13.9 (12) | Assists per game | 14.7 (10) |
| 19.3 (11) | Fouls per game | 21.5 (4) |
| 24.7 (5) | Defensive Rebounds per game | 25.7 (3) |
| 9.5 (7) | Offensive Rebounds per game | 8.0 (13) |
| 34.2 (5) | Rebounds per game | 33.7 (6) |
| 32.0 (11) | 3 Point Percentage | 32.3 (10) |
| 44.9 (10) | Field Goal Percentage | 43.8 (13) |
| 73.5 (6) | Freethrow Percentage | 74.1 (4) |
| 82.6 (8) | Efficiency Rating | 75.7 (12) |
Einzelstatistiken (jeweils Spieler mit höchsten Werten)
| GIESSEN 46ers | OeTTINGER Rockets Gotha | |
| Myles Hesson (16.9) | Points per game | Chase Griffin (18.3) |
| Rob Chubb (1.4) | Blocks per game | Alasdair Fraser (0.9) |
| Myles Hesson/Joshiko Saibou (3.0) | Turnover per game | Jan Lipke (2.8) |
| Joshiko Saibou (1.7) | Steals per game | Gary Johnson (1.5) |
| Joshiko Saibou (3.2) | Assists per game | Chase Griffin (3.2) |
| Benjamin Lischka (2.8) | Fouls per game | Jan Lipke (3.2) |
| Myles Hesson (6.2) | Defensive Rebounds per game | Chase Griffin (4.3) |
| Rickey Young (2.2) | Offensive Rebounds per game | Travis Warech (1.8) |
| Myles Hesson (7.9) | Rebounds per game | Travis Warech (5.5) |
| Thierno Agne (37.0) | 3 Point Percentage | Chase Griffin (53.2) |
| Rob Chubb (56.3) | Field Goal Percentage | Chris-Ebou Ndow (100.0) |
| Myles Hesson (82.7) | Freethrow Percentage | Chris-Ebou Ndow (100.0) |
| Myles Hesson (17.7) | Efficiency Rating | Chase Griffin (19.7) |


