| GIESSEN 46ers | ETB Wohnbau Baskets Essen | |
| 4 | Tabellenplatz | 2 |
| 12 | Punkte | 14 |
| 9 | Spiele | 9 |
| 6 | Siege | 7 |
| 3 | Niederlagen | 2 |
| 688 | Erzielte Punkte | 689 |
| 629 | Kassierte Punkte | 627 |
| +59 | Korbdifferenz | +62 |
| +4 | Serie | +2 |
Team-Statistiken (in Klammern -> Platzierung im Ligavergleich)
| GIESSEN 46ers | ETB Wohnbau Baskets Essen | |
| 76.4 (10) | Points per game | 76.6 (9) |
| 46.2 (13) | 2 Point Percentage | 50.0 (8) |
| 42.4 (1) | 3 Point Percentage | 33.7 (6) |
| 45.0 (5) | Field Goal Percentage | 44.5 (7) |
| 68.7 (10) | Freethrow Percentage | 75.7 (1) |
| 15.2 (7) | Assists per game | 15.9 (3) |
| 8.8 | Offensive Rebounds per game | 9.9 |
| 27.2 | Defensive Rebounds per game | 24.3 |
| 36.0 (12) | Rebounds per game | 34.2 (15) |
| 21.4 (6) | Fouls per game | 22.0 (5) |
| 2.8 (8) | Blocks per game | 2.8 (7) |
| 8.2 (4) | Steals per game | 8.9 (2) |
| 15.1 (8) | Turnover per game | 13.0 (15) |
| 84.0 (7) | Efficiency Rating | 86.3 (5) |
Einzelstatistiken (jeweils Spieler mit höchsten Werten)
| GIESSEN 46ers | ETB Wohnbau Baskets Essen | |
| Cameron Wells (12.2) | Points per game | Chris Alexander (20.3) |
| Johannes Lischka (57.1) | 2 Point Percentage | Christoph Hackenesch (100.0) |
| Besnik Bekteshi (66.7) | 3 Point Percentage | Mark Gebhardt / Lukas Klöß (50.0) |
| Björn Schoo (56.8) | Field Goal Percentage | Christoph Hackenesch (100.0) |
| Johannes Lischka (90.0) | Freethrow Percentage | Michael Jost (100.0) |
| TJ DiLeo (4.1) | Assists per game | Chris Alexander (5.6) |
| Yorman Polas Bartolo (2.1) | Offensive Rebounds per game | Christoph Hackenesch (2.5) |
| TJ DiLeo (4.7) | Defensive Rebounds per game | Christoph Hackenesch (4.0) |
| Yorman Polas Bartolo (5.9) | Rebounds per game | Christoph Hackenesch (6.5) |
| Benjamin Lischka (3.3) | Fouls per game | Gary Johnson (3.1) |
| Björn Schoo (0.8) | Blocks per game | Marques Oliver (1.2) |
| TJ DiLeo (1.9) | Steals per game | Chris Alexander (2.6) |
| TJ DiLeo (2.6) | Turnover per game | Marco Buljevic (2.6) |
| TJ DiLeo (16.3) | Efficiency Rating | Chris Alexander (19.3) |


