| GIESSEN 46ers | MLP Academics Heidelberg |
|
| 3 | Tabellenplatz | 6 |
| 42 | Punkte | 34 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 21 | Siege | 17 |
| 9 | Niederlagen | 13 |
| 2257 | Erzielte Punkte | 2343 |
| 2083 | Kassierte Punkte | 2380 |
| +174 | Korbdifferenz | -37 |
| -1 | Serie | +4 |
Team-Statistiken (in Klammern -> Platzierung im Ligavergleich)
| GIESSEN 46ers | MLP Academics Heidelberg | |
| 75.2 (7) | Points per game | 78.1 (6) |
| 50.3 (6) | 2 Point Percentage | 49.1 (8) |
| 37.1 (2) | 3 Point Percentage | 32.0 (13) |
| 46.5 (3) | Field Goal Percentage | 43.6 (8) |
| 69.9 (10) | Freethrow Percentage | 69.9 (11) |
| 15.7 (6) | Assists per game | 14.5 (10) |
| 8.9 | Offensive Rebounds per game | 12.5 |
| 25.5 | Defensive Rebounds per game | 25.3 |
| 34.4 (13) | Rebounds per game | 37.8 (4) |
| 19.2 (1) | Fouls per game | 19.3 (2) |
| 2.6 (6) | Blocks per game | 3.7 (1) |
| 8.7 (2) | Steals per game | 6.7 (7) |
| 14.1 (7) | Turnover per game | 14.2 (8) |
| 85.0 (5) | Efficiency Rating | 83.7 (6) |
Einzelstatistiken (jeweils Spieler mit höchsten Werten)
| GIESSEN 46ers | MLP Academics Heidelberg | |
| Cameron Wells (12.3) | Points per game | Bradley Tinsley (17.1) |
| Aaron Hawley (58.3) | 2 Point Percentage | John Eggleston (56.9) |
| Besnik Bekteshi (52.0) | 3 Point Percentage | Bradley Tinsley (40.0) |
| Björn Schoo (55.5) | Field Goal Percentage | Bradley Tinsley (51.5) |
| Eric James Palm (84.9) | Freethrow Percentage | Bradley Tinsley (77.1) |
| Anthony DiLeo (3.9) | Assists per game | Marco Grimaldi (4.1) |
| Yorman Polas Bartolo (2.3) | Offensive Rebounds per game | Waverly Austin (2.5) |
| Anthony DiLeo (3.8) | Defensive Rebounds per game | Marco Grimaldi (4.8) |
| Yorman Polas Bartolo (5.7) | Rebounds per game | Kelvin Martin (6.5) |
| Benjamin Lischka / Björn Schoo (2.7) | Fouls per game | Waverly Austin (3.3) |
| Björn Schoo (0.7) | Blocks per game | Waverly Austin (2.0) |
| Yorman Polas Bartolo (2.2) | Steals per game | Kelvin Martin (2.1) |
| Yorman Polas Bartolo (2.1) | Turnover per game | Marco Grimaldi (3.4) |
| Cameron Wells (13.8) | Efficiency Rating | Kelvin Martin (16.7) |


