| LTi GIESSEN 46ers | Neckar RIESEN Ludwigsburg | |
| 18 | Tabellenplatz | 15 |
| 2:32 | Punkte | 14:28 |
| 20 | Spiele | 21 |
| 4 | Siege | 7 |
| 16 | Niederlagen | 14 |
| -221 | Korbdifferenz | -128 |
| -6 | Serie | +2 |
Team-Statistiken (in Klammern -> Platzierung im Ligavergleich)
| LTi GIESSEN 46ers | Neckar RIESEN Ludwigsburg | |
| 74.6 (13) | Points per game | 73.6 (14) |
| 2.4 (8) | Blocks per game | 2.3 (9) |
| 14.6 (4) | Turnover per game | 13.8 (6) |
| 4.8 (16) | Steals per game | 7.0 (3) |
| 15.4 (4) | Assists per game | 12.6 (14) |
| 18.9 (17) | Fouls per game | 21.6 (8) |
| 23.0 (12) | Defensive Rebounds per game | 21.3 (17) |
| 6.6 (18) | Offensive Rebounds per game | 8.6 (17) |
| 29.8 (18) | Rebounds per game | 29.9 (17) |
| 38.5 (3) | 3 Point Percentage | 35.0 (9) |
| 48.4 (2) | Field Goal Percentage | 43.9 (13) |
| 70.4 (15) | Freethrow Percentage | 77.7 (5) |
| 75.4 (11) | Efficiency Rating | 71.4 (14) |
Einzelstatistiken (jeweils Spieler mit höchsten Werten)
| LTi GIESSEN 46ers | Neckar RIESEN Ludwigsburg | |
| Elvir Ovcina (13.2) | Points per game | Eric Coleman (21.0) |
| Elvir Ovcina (0.4) | Blocks per game | John Turek (1.0) |
| Elvir Ovcina (2.8) | Turnover per game | John Turek (2.1) |
| Sharaud Curry (2.0) | Steals per game | Wayne Bernard (2.0) |
| Achmadschah Zazai (3.4) | Assists per game | Lawrence Westbrook (2.0) |
| Elvir Ovcina (2.8) | Fouls per game | John Turek (3.7) |
| Elvir Ovcina (5.5) | Defensive Rebounds per game | Eric Coleman (4.0) |
| Elvir Ovcina (1.1) | Offensive Rebounds per game | Eric Coleman (4.0) |
| Elvir Ovcina (6.6) | Rebounds per game | John Turek (5.4) |
| Achmadschah Zazai (62.5) | 3 Point Percentage | Tim Koch (47.4) |
| Achmadschah Zazai (53.6) | Field Goal Percentage | Eric Coleman (81.8) |
| Elvir Ovcina (85.7) | Freethrow Percentage | Lucca Staiger (87.8) |
| Elvir Ovcina (15.6) | Efficiency Rating | Eric Coleman (21.0) |


