| GIESSEN 46ers | s.Oliver Baskets Würzburg |
|
| 2 | Tabellenplatz | 1 |
| 30 | Punkte | 38 |
| 21 | Spiele | 21 |
| 15 | Siege | 19 |
| 6 | Niederlagen | 2 |
| 1607 | Erzielte Punkte | 1818 |
| 1446 | Kassierte Punkte | 1512 |
| +161 | Korbdifferenz | +306 |
| +1 | Serie | +9 |
Team-Statistiken (in Klammern -> Platzierung im Ligavergleich)
| GIESSEN 46ers | s.Oliver Baskets Würzburg | |
| 76.5 (8) | Points per game | 86.6 (1) |
| 49.6 (8) | 2 Point Percentage | 52.7 (3) |
| 38.5 (1) | 3 Point Percentage | 37.5 (3) |
| 46.5 (3) | Field Goal Percentage | 47.6 (2) |
| 69.5 (10) | Freethrow Percentage | 69.2 (11) |
| 15.6 (4) | Assists per game | 17.5 (3) |
| 9.1 | Offensive Rebounds per game | 12.8 |
| 25.8 | Defensive Rebounds per game | 26.2 |
| 34.9 (14) | Rebounds per game | 39.0 (1) |
| 19.7 (13) | Fouls per game | 20.4 (11) |
| 2.7 (6) | Blocks per game | 2.5 (9) |
| 8.7 (2) | Steals per game | 6.5 (9) |
| 13.5 (3) | Turnover per game | 13.7 (4) |
| 86.6 (5) | Efficiency Rating | 97.0 (2) |
Einzelstatistiken (jeweils Spieler mit höchsten Werten)
| GIESSEN 46ers | s.Oliver Baskets Würzburg | |
| Cameron Wells (13.5) | Points per game | Darren Fenn (15.9) |
| Aaron Hawley (80.0) | 2 Point Percentage | Christian Hoffmann (59.4) |
| Besnik Bekteshi (57.9) | 3 Point Percentage | Jeremy Dunbar (51.7) |
| Aaron Hawley (57.1) | Field Goal Percentage | Darren Fenn (53.7) |
| Eric James Palm (83.8) | Freethrow Percentage | Carlos Medlock (77.1) |
| Anthony DiLeo (4.1) | Assists per game | Carlos Medlock (4.4) |
| Yorman Polas Bartolo (2.3) | Offensive Rebounds per game | Darren Fenn (2.1) |
| Anthony DiLeo (4.0) | Defensive Rebounds per game | Darren Fenn (4.7) |
| Yorman Polas Bartolo (5.8) | Rebounds per game | Darren Fenn (6.7) |
| Benjamin Lischka (2.9) | Fouls per game | Max Ugrai (2.6) |
| Björn Schoo (0.8) | Blocks per game | Samuel Givens (0.6) |
| Yorman Polas Bartolo (2.1) | Steals per game | Jason Dourisseau (1.3) |
| Anthony DiLeo / Yorman Polas Bartolo / Cameron Wells (1.9) | Turnover per game | Carlos Medlock (2.5) |
| Cameron Wells (15.0) | Efficiency Rating | Darren Fenn (18.2) |


