| LTi GIESSEN 46ers | TBB Trier | |
| 18 | Tabellenplatz | 9 |
| 2:14 | Punkte | 8:6 |
| 8 | Spiele | 7 |
| 1 | Siege | 4 |
| 7 | Niederlagen | 3 |
| -94 | Korbdifferenz | +36 |
| -7 | Serie | -2 |
Team-Statistiken (in Klammern -> Platzierung im Ligavergleich)
| LTi GIESSEN 46ers | TBB Trier | |
| 76.5 (8) | Points per game | 75.1 (10) |
| 2.9 (6) | Blocks per game | 3.1 (4) |
| 13.3 (9) | Turnover per game | 12.3 (16) |
| 4.5 (16) | Steals per game | 5.0 (12) |
| 15.9 (3) | Assists per game | 11.7 (16) |
| 19.1 (16) | Fouls per game | 20.7 (11) |
| 20.5 (17) | Defensive Rebounds per game | 23.9 (10) |
| 5.5 (18) | Offensive Rebounds per game | 10.0 (9) |
| 26.0 (18) | Rebounds per game | 33.9 (11) |
| 42.2 (1) | 3 Point Percentage | 36.4 (6) |
| 51.6 (2) | Field Goal Percentage | 44.8 (10) |
| 67.9 (16) | Freethrow Percentage | 69.6 (14) |
| 77.9 (7) | Efficiency Rating | 73.6 (12) |
Einzelstatistiken (jeweils Spieler mit höchsten Werten)
| LTi GIESSEN 46ers | TBB Trier | |
| Ryan Brooks (16.6) | Points per game | Brian Harper (14.0) |
| LaQuan Prowell (0.7) | Blocks per game | Nate Linhart (0.7) |
| Elvir Ovcina (3.3) | Turnover per game | Brian Harper (2.3) |
| Jimmy Baxter (1.0) | Steals per game | Nate Linhart (1.4) |
| Dijuan Harris (4.1) | Assists per game | Jarrett Howell (3.0) |
| Achmadschah Zazai (4.0) | Fouls per game | Jarrett Howell (3.7) |
| Elvir Ovcina (4.0) | Defensive Rebounds per game | Brian Harper (4.0) |
| LaQuan Prowell (1.4) | Offensive Rebounds per game | Brian Harper (2.2) |
| LaQuan Prowell (4.7) | Rebounds per game | Brian Harper (6.2) |
| Achmadschah Zazai (75.0) | 3 Point Percentage | Jarrett Howell (60.0) |
| Achmadschah Zazai (75.0) | Field Goal Percentage | Vatilis Chikoko (61.5) |
| LaQuan Prowell (94.1) | Freethrow Percentage | Nate Linhart (88.2) |
| Ryan Brooks (15.6) | Efficiency Rating | Brian Harper (13.5) |


