Eines der punktereichsten Spiele in der Gießener BBL-Geschichte

Vorlesen:

Ein denkwürdiges Beko BBL-Spiel erlebten 2420 Zuschauer am Samstagabend in der Sporthalle Ost. Trotz des Umstandes, dass die LTi 46ers im Aufeinandertreffen mit den Artland Dragons in den letzten dreieinhalb Minuten der Verlängerung ohne zu diesem Zeitpunkt fünf ausgefoulte Spieler auskommen mussten und sich auf dem Feld infolgedessen vier Guards und ein Small Forward mit einem körperlich deutlich überlegenen Gegner konfrontiert sahen, schafften die unbändig kämpfenden 46ers einen kaum noch für möglich gehaltenen Sieg (110:109 n. V.). Die Partie war zugleich eine der punktereichsten Spiele in der Gießener Basketball-Bundesliga-Geschichte. In den letzten 45 Jahren seit der Bundesligagründung im Jahr 1966 waren nur in zehn Spielen mit Gießener Beteiligung noch mehr Punkte zu verzeichnen.

Die 20 punktereichsten Spiele der Gießener Bundesliga-Geschichte:

  Spiel / Ergebnis (Saison) Gesamtpunkte
1. BSC Köln – MTV 1846 Gießen 143:122 (1987/88) 265
2.  MTV 1846 Gießen – TTL Bamberg 111:130 (1990/91) 241
3. Godesberger TV – MTV 1846 Gießen 113:123 (1990/91) 236
4.  Godesberger TV – MTV 1846 Gießen 108:122 (1990/91) 230
5. BG Stuttgar/Ludwigsburg – MTV 1846 Gießen 120:108 (1990/91) 228
6. MTV 1846 Gießen – SSC Göttingen 121:106 (1976/77) 227
6. MTV 1846 Gießen – TVG Trier 120:107 (1992/93) 227
8. MTV 1846 Gießen – TuS Bramsche 108:118 (1990/91) 226
8. EnBW Ludwigsburg – Avitos Gießen 107:119 (2002/03) 226
10. TBB Trier – GIESSEN 46ers 112:109 (2003/04) 221
11. LTi GIESSEN 46ers – Artland Dragons 110:109 (2011/12) 219
11. Galatasaray Köln – MTV 1846 Gießen 114:105 (1989/90) 219
13. TuS Herten – MTV 1846 Gießen 99:118 (1990/91)  217
13. Steiner Bayreuth – MTV 1846 Gießen 121:96 (1987/88) 217
15. MTV 1846 Gießen – Eintracht Frankfurt 140:75 (1979/80) 215
15. MTV 1846 Gießen – USC Heidelberg 110:105 (1977/78) 215
17. MTV 1846 Gießen – BG Stuttgart/Ludwigsburg 99:115 (1990/91) 214
17. ALBA BERLIN – MTV Gießen Flippers 119:95 (1995/96) 214
17. Ruwa Essen/Dellwig – MTV 1846 Gießen 88:126 (1975/76) 214
20.  MTV 1846 Gießen – SSV/Sb Ulm 110:103 (1988/89) 213

Letzte News