Kader
| # | Name | Sponsor | Größe | Position | Alter | Geboren | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr1 | NameDaniel Norl | Sponsor | Größe188 cm | PositionPG, SG | Alter30 | Geburtstag07.03.1995 | NationalitätGER |
| Nr3 | NameAiden Warnholtz | Sponsor | Größe188 cm | PositionPG, SG | Alter25 | Geburtstag04.02.2000 | NationalitätCAN |
| Nr5 | NameDevon Goodman | Sponsor |
Größe183 cm | PositionPG | Alter28 | Geburtstag12.09.1997 | NationalitätUSA |
| Nr7 | NameKyle Anthony Castlin | Sponsor | Größe193 cm | PositionSG | Alter29 | Geburtstag30.05.1996 | NationalitätUSA |
| Nr12 | NameRobin Benzing | Sponsor | Größe210 cm | PositionSF | Alter36 | Geburtstag25.01.1989 | NationalitätGER |
| Nr13 | NameJonathan Maier | Sponsor | Größe212 cm | PositionC | Alter32 | Geburtstag09.12.1992 | NationalitätGER |
| Nr14 | NameLuis Elias König Figge | Sponsor | Größe197 cm | PositionSG, SF | Alter28 | Geburtstag02.06.1997 | NationalitätGER |
| Nr15 | NameKai Müsse | Sponsor |
Größe200 cm | PositionPF | Alter19 | Geburtstag04.07.2006 | NationalitätGER |
| Nr17 | NameDomagoj Vuković | Sponsor | Größe208 cm | PositionPF | Alter32 | Geburtstag29.10.1993 | NationalitätKRO |
| Nr18 | NameTill Gloger | Sponsor | Größe204 cm | PositionC | Alter32 | Geburtstag26.01.1993 | NationalitätGER |
| Nr22 | NameMartin Junakovic | Sponsor | Größe188 cm | PositionPG | Alter31 | Geburtstag16.02.1994 | NationalitätKRO |
| Nr24 | NameRoland Nyama | Sponsor | Größe198 cm | PositionSG | Alter32 | Geburtstag11.07.1993 | NationalitätGER |
| Nr55 | NameSimon Krajcovic | Sponsor | Größe185 cm | PositionPG | Alter31 | Geburtstag14.02.1994 | NationalitätSVK |
Trainer
| Name | Position | Alter | Geboren | Nat. |
|---|---|---|---|---|
| NameBranislav Ignjatovic | PositionCheftrainer | Alter59 | Geburstag09.10.1966 | NationalitätSRB |
| NameNikola Stanic | PositionAssistenztrainer | Alter39 | Geburstag10.12.1985 | NationalitätSRB |
Staff
| Name | Position | Alter | Geboren |
|---|---|---|---|
| NameLukas Lai | PositionAthletiktrainer | Alter40 | Geburtstag30.05.1985 |
| NameDr. Petra Michel-Leutheuser | PositionTeamärztin | Alter63 | Geburtstag15.11.1962 |
| NameKim Schlüter | PositionPhysiotherapeutin | Alter28 | Geburtstag14.03.1997 |
| NameDr. med. Wolfgang Leutheuser | PositionTeamarzt | Alter77 | Geburtstag29.07.1948 |
| NameDr. Ulrich Faber | PositionTeamarzt | Alter60 | Geburtstag01.11.1965 |
| NameJan Heppner | PositionTeam-Manager | Alter25 | Geburtstag03.12.1999 |
| NameRonald Delius | PositionMentaltrainer | Alter57 | Geburtstag25.01.1968 |










