| GIESSEN 46ers | Cuxhaven BasCats | |
| 6 | Tabellenplatz | 15 |
| 16 | Punkte | 4 |
| 12 | Spiele | 12 |
| 8 | Siege | 2 |
| 4 | Niederlagen | 10 |
| +41 | Korbdifferenz | -173 |
| +1 | Serie | -6 |
Team-Statistiken (in Klammern -> Platzierung im Ligavergleich)
| GIESSEN 46ers | Cuxhaven BasCats | |
| 76.1 (10) | Points per game | 69.1 (16) |
| 3.3 (4) | Blocks per game | 3.8 (2) |
| 14.8 (7) | Turnover per game | 17.8 (1) |
| 7.6 (6) | Steals per game | 6.8 (10) |
| 13.6 (13) | Assists per game | 10.9 (16) |
| 19.6 (11) | Fouls per game | 22.5 (3) |
| 24.1 (7) | Defensive Rebounds per game | 20.3 (15) |
| 9.7 (7) | Offensive Rebounds per game | 10.8 (3) |
| 33.8 (5) | Rebounds per game | 31.1 (10) |
| 31.6 (12) | 3 Point Percentage | 28.3 (16) |
| 45.0 (10) | Field Goal Percentage | 41.3 (15) |
| 73.4 (6) | Freethrow Percentage | 68.2 (14) |
| 81.0 (9) | Efficiency Rating | 62.2 (16) |
Einzelstatistiken (jeweils Spieler mit höchsten Werten)
| GIESSEN 46ers | Cuxhaven BasCats | |
| Myles Hesson (17.5) | Points per game | Charles Strowbridge (16.3) |
| Rob Chubb (1.4) | Blocks per game | Marques Oliver (1.8) |
| Myles Hesson (3.1) | Turnover per game | Charles Strowbridge (3.8) |
| Joshiko Saibou (1.8) | Steals per game | Marques Oliver (1.8) |
| Joshiko Saibou (3.2) | Assists per game | Charles Strowbridge (3.0) |
| Benjamin Lischka (2.8) | Fouls per game | Marques Oliver (3.8) |
| Myles Hesson (5.9) | Defensive Rebounds per game | Marques Oliver (4.5) |
| Rickey Young (2.1) | Offensive Rebounds per game | Chris Manresa (3.0) |
| Myles Hesson (7.7) | Rebounds per game | Marques Oliver (6.9) |
| Thierno Agne (35.4) | 3 Point Percentage | Maximilian Kuhle (36.6) |
| Rob Chubb (56.3) | Field Goal Percentage | Babatunde Phillip Alawoya (52.6) |
| Joshiko Saibou (83.1) | Freethrow Percentage | Maximilian Kuhle (87.0) |
| Myles Hesson (17.9) | Efficiency Rating | Marques Oliver (12.8) |


