| GIESSEN 46ers | Bayer Giants Leverkusen | |
| 5 | Tabellenplatz | 13 |
| 26 | Punkte | 14 |
| 22 | Spiele | 23 |
| 13 | Siege | 7 |
| 9 | Niederlagen | 16 |
| +34 | Korbdifferenz | -158 |
| -2 | Serie | -2 |
Team-Statistiken (in Klammern -> Platzierung im Ligavergleich)
| GIESSEN 46ers | Bayer Giants Leverkusen | |
| 78,5 (9) | Points per game | 75,5 (15) |
| 3.2 (4) | Blocks per game | 1,7 (16) |
| 12.5 (14) | Turnover per game | 12.4 (16) |
| 6.9 (8) | Steals per game | 5.5 (14) |
| 13.4 (13) | Assists per game | 17.1 (6) |
| 19.3 (13) | Fouls per game | 16.7 (16) |
| 23.8 (8) | Defensive Rebounds per game | 23.0 (9) |
| 8.9 (11) | Offensive Rebounds per game | 7.7 (14) |
| 32.7 (6) | Rebounds per game | 30.7 (12) |
| 34.1 (11) | 3 Point Percentage | 34.3 (10) |
| 45.4 (10) | Field Goal Percentage | 40.9 (16) |
| 71.5 (10) | Freethrow Percentage | 71.2 (11) |
| 82.3 (8) | Efficiency Rating | 75.5 (14) |
Einzelstatistiken (jeweils Spieler mit höchsten Werten)
| GIESSEN 46ers | Bayer Giants Leverkusen | |
| Myles Hesson (16.1) | Points per game | Tony Leonardo Watson (16.0) |
| Rob Chubb (1.1) | Blocks per game | John Eggleston (0.7) |
| Myles Hesson (2.7) | Turnover per game | Tony Leonardo Watson (3,5) |
| Joshiko Saibou (1.7) | Steals per game | Tony Leonardo Watson (1,6) |
| Joshiko Saibou/Steven Bennett (3.1) | Assists per game | Tony Leonardo Watson (6.6) |
| Benjamin Lischka (3.3) | Fouls per game | Ben Spöler (3.1) |
| Myles Hesson (5.4) | Defensive Rebounds per game | John Eggleston (6.6) |
| Myles Hesson (1.7) | Offensive Rebounds per game | Ben Spöler (3.6) |
| Myles Hesson (7.1) | Rebounds per game | Ben Spöler (10.0) |
| Thierno Agne (38.7) | 3 Point Percentage | Ben Spöler (50.0) |
| Benjamin Lischka (56.2) | Field Goal Percentage | Ben Spöler (55.1) |
| Myles Hesson (80.7) | Freethrow Percentage | Tony Leonardo Watson (80.8) |
| Myles Hesson (15.9) | Efficiency Rating | John Eggleston (20.2) |


