| GIESSEN 46ers | Otto Baskets Magdeburg | |
| 5 | Tabellenplatz | 15 |
| 32 | Punkte | 14 |
| 27 | Spiele | 27 |
| 16 | Siege | 7 |
| 11 | Niederlagen | 20 |
| +39 | Korbdifferenz | -277 |
| +1 | Serie | -3 |
Team-Statistiken (in Klammern -> Platzierung im Ligavergleich)
| GIESSEN 46ers | Otto Baskets Magdeburg | |
| 77.7 (12) | Points per game | 76.5 (14) |
| 3.1 (3) | Blocks per game | 2.4 (7) |
| 12.2 (16) | Turnover per game | 13.2 (12) |
| 7.2 (6) | Steals per game | 6.7 (9) |
| 13.8 (11) | Assists per game | 13.3 (13) |
| 19.2 (13) | Fouls per game | 23.8 (2) |
| 23.3 (8) | Defensive Rebounds per game | 19.8 (16) |
| 9.2 (11) | Offensive Rebounds per game | 9.8 (7) |
| 32.5 (7) | Rebounds per game | 29.6 (15) |
| 33.7 (12) | 3 Point Percentage | 30.6 (15) |
| 45.0 (11) | Field Goal Percentage | 44.2 (12) |
| 70.7 (11) | Freethrow Percentage | 65.0 (16) |
| 81.8 (9) | Efficiency Rating | 72.7 (15) |
Einzelstatistiken (jeweils Spieler mit höchsten Werten)
| GIESSEN 46ers | Otto Baskets Magdeburg | |
| Myles Hesson (15.6) | Points per game | Lamar Morinia (11.8) |
| Rob Chubb (1.0) | Blocks per game | Leonard D. Washington (1.2) |
| Joshiko Saibou/Myles Hesson (2.5) | Turnover per game | Triantafyllos Tzakopoulos (2.6) |
| Joshiko Saibou (1.8) | Steals per game | Lamar Morinia (1.4) |
| Joshiko Saibou (3.3) | Assists per game | Lamar Morinia (4.0) |
| Benjamin Lischka (3.2) | Fouls per game | Leonard D. Washington (3.2) |
| Myles Hesson (5.0) | Defensive Rebounds per game | Leonard D. Washington (3.9) |
| Myles Hesson (2.2) | Offensive Rebounds per game | Edward Seward (2.6) |
| Myles Hesson (7.1) | Rebounds per game | Edward Seward (5.9) |
| Thierno Agne (36.0) | 3 Point Percentage | Jeramie Woods (36.8) |
| Benjamin Lischka (53.5) | Field Goal Percentage | Edward Seward (69.6) |
| Myles Hesson (78.6) | Freethrow Percentage | Larry D. Wright (88.9) |
| Myles Hesson (15.1) | Efficiency Rating | Edward Seward (12.2) |


