| GIESSEN 46ers | finke baskets | |
| 4 | Tabellenplatz | 12 |
| 28 | Punkte | 18 |
| 23 | Spiele | 24 |
| 14 | Siege | 9 |
| 9 | Niederlagen | 15 |
| +42 | Korbdifferenz | -135 |
| +1 | Serie | -2 |
Team-Statistiken (in Klammern -> Platzierung im Ligavergleich)
| GIESSEN 46ers | finke baskets | |
| 78.0 (9) | Points per game | 79.2 (8) |
| 3.2 (3) | Blocks per game | 2.3 (9) |
| 12.5 (14) | Turnover per game | 14.7 (6) |
| 6.8 (8) | Steals per game | 5.7 (13) |
| 13.5 (12) | Assists per game | 14.7 (10) |
| 19.1 (14) | Fouls per game | 19.5 (12) |
| 24.1 (7) | Defensive Rebounds per game | 21.2 (14) |
| 8.8 (11) | Offensive Rebounds per game | 9.0 (10) |
| 32.9 (6) | Rebounds per game | 30.3 (13) |
| 34.1 (10) | 3 Point Percentage | 33.3 (13) |
| 45.5 (10) | Field Goal Percentage | 46.0 (8) |
| 71.6 (10) | Freethrow Percentage | 72.2 (7) |
| 82.4 (8) | Efficiency Rating | 78.5 (11) |
Einzelstatistiken (jeweils Spieler mit höchsten Werten)
| GIESSEN 46ers | finke baskets | |
| Myles Hesson (16.1) | Points per game | Will Barnes (20.9) |
| Rob Chubb (1.0) | Blocks per game | Morgan Grim (0.9) |
| Joshiko Saibou/Myles Hesson (2.7) | Turnover per game | Will Barnes (2.6) |
| Joshiko Saibou (1.7) | Steals per game | Vincent Kittmann (1.3) |
| Joshiko Saibou/Steven Bennett (3.1) | Assists per game | Will Barnes (3.2) |
| Benjamin Lischka (3.2) | Fouls per game | Morgan Grim (3.5) |
| Myles Hesson (5.2) | Defensive Rebounds per game | Darell Scott Vinson (4.4) |
| Myles Hesson (1.7) | Offensive Rebounds per game | Darell Scott Vinson (3.3) |
| Myles Hesson (6.9) | Rebounds per game | Darell Scott Vinson (7.8) |
| Thierno Agne (38.7) | 3 Point Percentage | Will Barnes (38.5) |
| Benjamin Lischka (56.9) | Field Goal Percentage | Will Barnes (51.9) |
| Myles Hesson (80.7) | Freethrow Percentage | Will Barnes (76.2) |
| Myles Hesson (15.7) | Efficiency Rating | Will Barnes (18.3) |


