| GIESSEN 46ers | finke baskets | |
| 6 | Tabellenplatz | 12 |
| 14 | Punkte | 8 |
| 11 | Spiele | 11 |
| 7 | Siege | 4 |
| 4 | Niederlagen | 7 |
| +36 | Korbdifferenz | -89 |
| -1 | Serie | +1 |
Team-Statistiken (in Klammern -> Platzierung im Ligavergleich)
| GIESSEN 46ers | finke baskets | |
| 75.0 (13) | Points per game | 78.6 (9) |
| 3.6 (2) | Blocks per game | 1.7 (15) |
| 15.0 (7) | Turnover per game | 15.1 (6) |
| 7.5 (8) | Steals per game | 6.0 (14) |
| 13.5 (12) | Assists per game | 15.5 (9) |
| 19.6 (11) | Fouls per game | 17.7 (15) |
| 24.6 (8) | Defensive Rebounds per game | 19.9 (16) |
| 9.9 (7) | Offensive Rebounds per game | 7.6 (14) |
| 34.5 (6) | Rebounds per game | 27.5 (16) |
| 30.2 (15) | 3 Point Percentage | 32.6 (8) |
| 44.6 (12) | Field Goal Percentage | 47.0 (6) |
| 72.7 (6) | Freethrow Percentage | 78.5 (2) |
| 80.0 (10) | Efficiency Rating | 78.0 (12) |
Einzelstatistiken (jeweils Spieler mit höchsten Werten)
| GIESSEN 46ers | finke baskets | |
| Myles Hesson (17.1) | Points per game | Will Barnes (18.7) |
| Rob Chubb (1.4) | Blocks per game | Morgan Grim (1.0) |
| Joshiko Saibou (3.1) | Turnover per game | Nicholas Thompson (2.7) |
| Joshiko Saibou (1.6) | Steals per game | Vincent Kittmann (1.5) |
| Joshiko Saibou (2.9) | Assists per game | Philipp Stachula (3.4) |
| Rob Chubb (2.7) | Fouls per game | Morgan Grim (3.5) |
| Myles Hesson (5.9) | Defensive Rebounds per game | Nicholas Thompson (3.6) |
| Rickey Young (2.2) | Offensive Rebounds per game | Vincent Kittmann (1.9) |
| Myles Hesson (7.6) | Rebounds per game | Vincent Kittmann (5.5) |
| Thierno Agne (35.4) | 3 Point Percentage | Leo Padberg (45.5) |
| Rob Chubb (56.3) | Field Goal Percentage | Morgan Grim (56.3) |
| Joshiko Saibou (85.1) | Freethrow Percentage | Philipp Stachula (94.4) |
| Myles Hesson (17.5) | Efficiency Rating | Will Barnes (16.9) |


