| LTi GIESSEN 46ers | New Yorker Phantoms Braunschweig | |
| 18 | Tabellenplatz | 15 |
| 4:16 | Punkte | 6:14 |
| 10 | Spiele | 10 |
| 2 | Siege | 3 |
| 8 | Niederlagen | 7 |
| -110 | Korbdifferenz | -5 |
| +1 | Serie | +1 |
Team-Statistiken (in Klammern -> Platzierung im Ligavergleich)
| LTi GIESSEN 46ers | New Yorker Phantoms Braunschweig | |
| 74.6 (11) | Points per game | 75.3 (9) |
| 3.0 (6) | Blocks per game | 2.1 (13) |
| 13.5 (8) | Turnover per game | 12.8 (12) |
| 4.4 (16) | Steals per game | 5.9 (9) |
| 15.2 (4) | Assists per game | 12.2 (14) |
| 19.3 (15) | Fouls per game | 21.3 (12) |
| 20.6 (16) | Defensive Rebounds per game | 22.5 (14) |
| 5.9 (18) | Offensive Rebounds per game | 11.0 (6) |
| 26.5 (18) | Rebounds per game | 33.5 (13) |
| 39.5 (2) | 3 Point Percentage | 40.3 (1) |
| 50.8 (1) | Field Goal Percentage | 44.1 (13) |
| 67.6 (16) | Freethrow Percentage | 74.0 (9) |
| 75.3 (11) | Efficiency Rating | 75.9 (9) |
Einzelstatistiken (jeweils Spieler mit höchsten Werten)
| LTi GIESSEN 46ers | New Yorker Phantoms Braunschweig | |
| Ryan Brooks (16.9) | Points per game | Casey Mitchell (14.4) |
| Jasmin Perkovic (2.5) | Blocks per game | Eric Boateng (1.1) |
| LaQuan Prowell (2.4) | Turnover per game | Harding Nana (2.5) |
| Dijuan Harris (0.8) | Steals per game | Immanuel McElroy (1.0) |
| Dijuan Harris (3.9) | Assists per game | Dennis Schröder (3.1) |
| Elvir Ovcina (3.3) | Fouls per game | Harding Nana (2.8) |
| Elvir Ovcina (3.8) | Defensive Rebounds per game | Harding Nana (3.8) |
| LaQuan Prowell (1.7) | Offensive Rebounds per game | Eric Boateng (2.6) |
| LaQuan Prowell (4.8) | Rebounds per game | Eric Boateng (5.5) |
| Achmadschah Zazai (75.0) | 3 Point Percentage | Dennis Schröder (48.2) |
| Andreas Büchert (58.8) | Field Goal Percentage | Eric Boateng (63.4) |
| LaQuan Prowell (88.9) | Freethrow Percentage | Casey Mitchell (90.9) |
| Ryan Brooks (16.1) | Efficiency Rating | Harding Nana (11.4) |


