| GIESSEN 46ers | MLP Academics Heidelberg | |
| 3 | Tabellenplatz | 7 |
| 16 | Punkte | 14 |
| 12 | Spiele | 12 |
| 8 | Siege | 7 |
| 4 | Niederlagen | 5 |
| 925 | Erzielte Punkte | 941 |
| 848 | Kassierte Punkte | 972 |
| +77 | Korbdifferenz | -31 |
| +2 | Serie | -1 |
Team-Statistiken (in Klammern -> Platzierung im Ligavergleich)
| GIESSEN 46ers | MLP Academics Heidelberg | |
| 77.1 (7) | Points per game | 78.4 (6) |
| 48.1 (11) | 2 Point Percentage | 48 (12) |
| 42.9 (1) | 3 Point Percentage | 30.8 (14) |
| 46.6 (2) | Field Goal Percentage | 43.0 (11) |
| 68.8 (10) | Freethrow Percentage | 68.2 (11) |
| 15.2 (6) | Assists per game | 14.9 (7) |
| 8.8 | Offensive Rebounds per game | 12.4 |
| 26.1 | Defensive Rebounds per game | 25.9 |
| 34.8 (14) | Rebounds per game | 38.3 (4) |
| 21.0 (8) | Fouls per game | 19.2 (14) |
| 2.6 (7) | Blocks per game | 4.8 (1) |
| 8.3 (4) | Steals per game | 7.0 (7) |
| 15.0 (7) | Turnover per game | 14.7 (10) |
| 85.0 (5) | Efficiency Rating | 83.8 (7) |
Einzelstatistiken (jeweils Spieler mit höchsten Werten)
| GIESSEN 46ers | MLP Academics Heidelberg | |
| Cameron Wells (12.6) | Points per game | Bradley Tinsley (17.3) |
| Björn Schoo (55.8) | 2 Point Percentage | Bradley Tinsley (54.3) |
| Besnik Bekteshi (63.3) | 3 Point Percentage | Nico Adamczak (37.8) |
| Björn Schoo (55.8) | Field Goal Percentage | Waverly Austin (59.2) |
| Anthony DiLeo (82.1) | Freethrow Percentage | Bradley Tinsley (77.3) |
| Anthony DiLeo (4.0) | Assists per game | Marco Grimaldi (4.7) |
| Yorman Polas Bartolo (2.2) | Offensive Rebounds per game | Kelvin Martin (2.8) |
| Anthony DiLeo (4.4) | Defensive Rebounds per game | Marco Grimaldi (5.4) |
| Yorman Polas Bartolo (5.6) | Rebounds per game | Kelvin Martin (7.3) |
| Benjamin Lischka (3.4) | Fouls per game | Kelvin Martin (3.5) |
| Björn Schoo (0.6) | Blocks per game | Waverly Austin (2.6) |
| Yorman Polas Bartolo (2.1) | Steals per game | Kelvin Martin (2.2) |
| Anthony DiLeo (2.3) | Turnover per game | Marco Grimaldi (4.0) |
| Anthony DiLeo (16.3) | Efficiency Rating | Kelvin Martin (17.3) |


