| LTi GIESSEN 46ers | ALBA Berlin | |
| 18 | Tabellenplatz | 3 |
| 4:18 | Punkte | 14:4 |
| 11 | Spiele | 9 |
| 2 | Siege | 7 |
| 9 | Niederlagen | 2 |
| -121 | Korbdifferenz | +127 |
| -1 | Serie | +5 |
Team-Statistiken (in Klammern -> Platzierung im Ligavergleich)
| LTi GIESSEN 46ers | ALBA Berlin | |
| 73.7 (13) | Points per game | 87.7 (1) |
| 2.8 (6) | Blocks per game | 2.6 (9) |
| 13.5 (8) | Turnover per game | 12.6 (14) |
| 4.5 (16) | Steals per game | 7.3 (3) |
| 15.0 (5) | Assists per game | 16.9 (1) |
| 18.9 (17) | Fouls per game | 22.1 (6) |
| 21.1 (16) | Defensive Rebounds per game | 23.0 (12) |
| 5.8 (18) | Offensive Rebounds per game | 11.0 (6) |
| 26.9 (18) | Rebounds per game | 34.0 (12) |
| 39.0 (2) | 3 Point Percentage | 31.1 (16) |
| 49.9 (1) | Field Goal Percentage | 49.9 (2) |
| 68.4 (16) | Freethrow Percentage | 83.4 (1) |
| 74.5 (11) | Efficiency Rating | 98.2 (1) |
Einzelstatistiken (jeweils Spieler mit höchsten Werten)
| LTi GIESSEN 46ers | ALBA Berlin | |
| Ryan Brooks (16.3) | Points per game | Deon Thompson (15.4) |
| Jasmin Perkovic (1.7) | Blocks per game | Zach Morley (0.6) |
| Elvir Ovcina (2.6) | Turnover per game | Heiko Schaffartzik (1.8) |
| Ryan Brooks (0.9) | Steals per game | DaShaun Wood (1.8) |
| Dijuan Harris (3.8) | Assists per game | DaShaun Wood (4.0) |
| Elvir Ovcina (3.1) | Fouls per game | Albert Miralles (3.7) |
| Elvir Ovcina (3.9) | Defensive Rebounds per game | Zach Morley (4.1) |
| LaQuan Prowell (1.5) | Offensive Rebounds per game | Deon Thompson (2.4) |
| LaQuan Prowell (4.6) | Rebounds per game | Yassin Idbihi (5.4) |
| Achmadschah Zazai (80.0) | 3 Point Percentage | Zach Morley (53.9) |
| Achmadschah Zazai (60.0) | Field Goal Percentage | Albert Miralles (61.4) |
| LaQuan Prowell (90.9) | Freethrow Percentage | Vule Avdalovic (100.0) |
| Ryan Brooks (15.8) | Efficiency Rating | Deon Thompson (15.6) |


