| LTi GIESSEN 46ers | New Yorker Phantoms Braunschweig | |
| 18 | Tabellenplatz | 15 |
| 2:44 | Punkte | 20:30 |
| 26 | Spiele | 25 |
| 4 | Siege | 10 |
| 22 | Niederlagen | 15 |
| -417 | Korbdifferenz | -67 |
| -12 | Serie | -1 |
Team-Statistiken (in Klammern -> Platzierung im Ligavergleich)
| LTi GIESSEN 46ers | New Yorker Phantoms Braunschweig | |
| 72.9 (17) | Points per game | 73.8 (15) |
| 2.1 (12) | Blocks per game | 1.7 (17) |
| 15.2 (2) | Turnover per game | 12.5 (13) |
| 4.8 (16) | Steals per game | 5.2 (11) |
| 14.8 (4) | Assists per game | 12.9 (14) |
| 18.5 (17) | Fouls per game | 20.3 (12) |
| 21.9 (17) | Defensive Rebounds per game | 22.6 (14) |
| 7.2 (18) | Offensive Rebounds per game | 9.5 (12) |
| 29.0 (18) | Rebounds per game | 32.0 (15) |
| 36.0 (7) | 3 Point Percentage | 36.9 (4) |
| 47.3 (5) | Field Goal Percentage | 44.7 (12) |
| 69.4 (17) | Freethrow Percentage | 75.0 (7) |
| 70.7 (17) | Efficiency Rating | 74.1 (12) |
Einzelstatistiken (jeweils Spieler mit höchsten Werten)
| LTi GIESSEN 46ers | New Yorker Phantoms Braunschweig | |
| Elvir Ovcina (13.1) | Points per game | Dennis Schröder (12.5) |
| Andreas Büchert (0.4) | Blocks per game | Eric Boateng (0.7) |
| Elvir Ovcina (3.0) | Turnover per game | Dennis Schröder (2.5) |
| Sharaud Curry (1.3) | Steals per game | Dennis Schröder (1.0) |
| Achmadschah Zazai (3.5) | Assists per game | Dennis Schröder (3.3) |
| Sharaud Curry (2.6) | Fouls per game | Eric Boateng (3.3) |
| Elvir Ovcina (5.8) | Defensive Rebounds per game | Harding Nana (4.2) |
| Andreas Büchert (1.5) | Offensive Rebounds per game | Eric Boateng (2.3) |
| Elvir Ovcina (7.1) | Rebounds per game | Eric Boateng (5.9) |
| Achmadschah Zazai (58.3) | 3 Point Percentage | Dennis Schröder (46.8) |
| Randall Hanke (54.2) | Field Goal Percentage | Nick Schneiders (65.6) |
| Elvir Ovcina (85.2) | Freethrow Percentage | Jermaine Anderson (100.0) |
| Elvir Ovcina (15.2) | Efficiency Rating | Dennis Schröder (11.1) |


