| GIESSEN 46ers | BG Karlsruhe | |
| 6 | Tabellenplatz | 14 |
| 20 | Punkte | 8 |
| 16 | Spiele | 16 |
| 10 | Siege | 4 |
| 6 | Niederlagen | 12 |
| +67 | Korbdifferenz | -118 |
| +1 | Serie | -3 |
Team-Statistiken (in Klammern -> Platzierung im Ligavergleich)
| GIESSEN 46ers | BG Karlsruhe | |
| 77.7 (10) | Points per game | 77.0 (13) |
| 3.5 (3) | Blocks per game | 2.2 (10) |
| 13.3 (12) | Turnover per game | 14.8 (8) |
| 7.3 (6) | Steals per game | 5.9 (15) |
| 13.6 (13) | Assists per game | 13.8 (12) |
| 19.1 (13) | Fouls per game | 19.8 (11) |
| 25.2 (5) | Defensive Rebounds per game | 22.1 (12) |
| 9.3 (7) | Offensive Rebounds per game | 10.9 (3) |
| 34.4 (6) | Rebounds per game | 33.0 (7) |
| 32.6 (12) | 3 Point Percentage | 31.9 (14) |
| 44.8 (10) | Field Goal Percentage | 44.2 (13) |
| 71.5 (9) | Freethrow Percentage | 71.5 (8) |
| 83.1 (9) | Efficiency Rating | 76.4 (13) |
Einzelstatistiken (jeweils Spieler mit höchsten Werten)
| GIESSEN 46ers | BG Karlsruhe | |
| Myles Hesson (16.9) | Points per game | Tyshawn Good (15.5) |
| Rob Chubb (1.3) | Blocks per game | Andreas Büchert (0.8) |
| Myles Hesson/Joshiko Saibou (2.8) | Turnover per game | Rouven Roessler (3.5) |
| Joshiko Saibou (1.6) | Steals per game | Tyshawn Good (1.3) |
| Joshiko Saibou (3.1) | Assists per game | Rouven Roessler (3.6) |
| Benjamin Lischka (3.2) | Fouls per game | Andreas Büchert (3.8) |
| Myles Hesson (5.9) | Defensive Rebounds per game | Andre Calvin (4.5) |
| Rickey Young (2.3) | Offensive Rebounds per game | Jeremy Black (3.6) |
| Myles Hesson (7.5) | Rebounds per game | Jeremy Black (7.8) |
| Myles Hesson (35.8) | 3 Point Percentage | Oliver Komarek (44.4) |
| Rob Chubb (55.8) | Field Goal Percentage | Andreas Büchert (62.5) |
| Myles Hesson (81.1) | Freethrow Percentage | Andre Calvin (89.7) |
| Myles Hesson (17.4) | Efficiency Rating | Jeremy Black (14.1) |


