| GIESSEN 46ers | Bayer Giants Leverkusen |
|
| 2 | Tabellenplatz | 14 |
| 28 | Punkte | 12 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 14 | Siege | 6 |
| 6 | Niederlagen | 14 |
| 1528 | Erzielte Punkte | 1448 |
| 1377 | Kassierte Punkte | 1531 |
| +151 | Korbdifferenz | -83 |
| -1 | Serie | -2 |
Team-Statistiken (in Klammern -> Platzierung im Ligavergleich)
| GIESSEN 46ers | Bayer Giants Leverkusen |
|
| 76.4 (8) | Points per game | 72.4 (14) |
| 49.6 (7) | 2 Point Percentage | 46.2 (13) |
| 38.9 (1) | 3 Point Percentage | 30.8 (16) |
| 46.7 (2) | Field Goal Percentage | 39.2 (16) |
| 69.4 (10) | Freethrow Percentage | 70.1 (8) |
| 15.5 (4) | Assists per game | 13.8 (15) |
| 9.0 | Offensive Rebounds per game | 9.2 |
| 25.5 | Defensive Rebounds per game | 26.5 |
| 34.5 (14) | Rebounds per game | 35.6 (12) |
| 19.7 (13) | Fouls per game | 20.4 (11) |
| 2.6 (8) | Blocks per game | 1.4 (16) |
| 8.8 (2) | Steals per game | 5.5 (15) |
| 13.6 (14) | Turnover per game | 13.1 (16) |
| 86.1 (6) | Efficiency Rating | 71.6 (14) |
Einzelstatistiken (jeweils Spieler mit höchsten Werten)
| GIESSEN 46ers | Bayer Giants Leverkusen |
|
| Cameron Wells (13.6) | Points per game | Willy Manigat (18.0) |
| Aaron Hawley (77.8) | 2 Point Percentage | Dennis Heinzmann (64.5) |
| Besnik Bekteshi (57.9) | 3 Point Percentage | Kai Behrmann (55.6) |
| Aaron Hawley (61.1) | Field Goal Percentage | Dennis Heinzmann (64.5) |
| Eric James Palm (84.1) | Freethrow Percentage | Ben Spöler (93.5) |
| Anthony DiLeo (4.0) | Assists per game | Richard Carter Jr. / Willy Manigat (3.2) |
| Yorman Polas Bartolo (2.3) | Offensive Rebounds per game | Götz Twiehoff (1.8) |
| Anthony DiLeo (4.0) | Defensive Rebounds per game | Jacob Koch (4.7) |
| Yorman Polas Bartolo (5.7) | Rebounds per game | Götz Twiehoff (6.0) |
| Benjamin Lischka (2.9) | Fouls per game | Marc Sonnen (3.5) |
| Björn Schoo (0.7) | Blocks per game | Jacob Koch (0.6) |
| Yorman Polas Bartolo (2.2) | Steals per game | Richard Carter Jr. / Willy Manigat (1.3) |
| Anthony DiLeo (2.0) | Turnover per game | Willy Manigat (3.3) |
| Cameron Wells (15.2) | Efficiency Rating | Jacob Koch (14.3) |


