| GIESSEN 46ers | VfL Kirchheim Knights | |
| 5 | Tabellenplatz | 10 |
| 34 | Punkte | 28 |
| 28 | Spiele | 28 |
| 17 | Siege | 14 |
| 11 | Niederlagen | 14 |
| +50 | Korbdifferenz | -26 |
| +2 | Serie | -1 |
Team-Statistiken (in Klammern -> Platzierung im Ligavergleich)
| GIESSEN 46ers | VfL Kirchheim Knights | |
| 77.6 (12) | Points per game | 82.6 (6) |
| 3.3 (3) | Blocks per game | 2.0 (15) |
| 12.1 (16) | Turnover per game | 12.6 (15) |
| 7.1 (6) | Steals per game | 6.4 (10) |
| 14.0 (11) | Assists per game | 15.6 (8) |
| 19.3 (13) | Fouls per game | 20.9 (6) |
| 23.4 (8) | Defensive Rebounds per game | 21.5 (13) |
| 9.2 (11) | Offensive Rebounds per game | 6.9 (16) |
| 32.6 (7) | Rebounds per game | 28.4 (16) |
| 34.1 (11) | 3 Point Percentage | 36.4 (6) |
| 44.8 (11) | Field Goal Percentage | 46.0 (9) |
| 70.7 (11) | Freethrow Percentage | 78.6 (1) |
| 82.3 (9) | Efficiency Rating | 83.7 (7) |
Einzelstatistiken (jeweils Spieler mit höchsten Werten)
| GIESSEN 46ers | VfL Kirchheim Knights | |
| Myles Hesson (15.4) | Points per game | Ben Beran (14.1) |
| Rob Chubb (1.0) | Blocks per game | Björn Schoo (0.9) |
| Myles Hesson (2.6) | Turnover per game | Bryan Smithson (2.5) |
| Joshiko Saibou (1.8) | Steals per game | Bryan Smithson (1.2) |
| Joshiko Saibou (3.3) | Assists per game | Bryan Smithson (5.8) |
| Benjamin Lischka (3.1) | Fouls per game | Ben Beran (3.2) |
| Myles Hesson (5.0) | Defensive Rebounds per game | Ben Beran (4.1) |
| Myles Hesson (2.2) | Offensive Rebounds per game | Ben Beran (1.8) |
| Myles Hesson (7.2) | Rebounds per game | Ben Beran (5.9) |
| Thierno Agne (38.8) | 3 Point Percentage | David Jonathan Byrd (39.9) |
| Benjamin Lischka (53.1) | Field Goal Percentage | Ben Beran (46.9) |
| Myles Hesson (78.9) | Freethrow Percentage | Radivoj Tomasevic (83.2) |
| Myles Hesson (14.9) | Efficiency Rating | Ben Beran (14.6) |


