| GIESSEN 46ers | Science City Jena | |
| 4 | Tabellenplatz | 5 |
| 36 | Punkte | 36 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 18 | Siege | 18 |
| 12 | Niederlagen | 12 |
| +44 | Korbdifferenz | +188 |
| +1 | Serie | -3 |
Team-Statistiken (in Klammern -> Platzierung im Ligavergleich)
| GIESSEN 46ers | Science City Jena | |
| 78.0 (10) | Points per game | 95.3 (1) |
| 3.3 (3) | Blocks per game | 2.3 (10) |
| 12.5 (15) | Turnover per game | 17.6 (1) |
| 7.3 (6) | Steals per game | 8.5 (2) |
| 14.3 (11) | Assists per game | 16.8 (4) |
| 19.4 (13) | Fouls per game | 25.1 (1) |
| 23.5 (8) | Defensive Rebounds per game | 24.6 (4) |
| 9.2 (11) | Offensive Rebounds per game | 12.8 (1) |
| 32.7 (7) | Rebounds per game | 37.4 (1) |
| 33.8 (11) | 3 Point Percentage | 37.6 (5) |
| 44.9 (11) | Field Goal Percentage | 47.4 (6) |
| 70.7 (12) | Freethrow Percentage | 72.9 (6) |
| 82.6 (9) | Efficiency Rating | 98.2 (1) |
Einzelstatistiken (jeweils Spieler mit höchsten Werten)
| GIESSEN 46ers | Science City Jena | |
| Myles Hesson (15.3) | Points per game | Garrett Timothy Sim (21.7) |
| Rob Chubb (1.0) | Blocks per game | Daniel Mayr (0.7) |
| Myles Hesson/Joshiko Saibou (2.6) | Turnover per game | Garrett Timothy Sim (3.0) |
| Joshiko Saibou (1.7) | Steals per game | Garrett Timothy Sim (1.8) |
| Joshiko Saibou (3.4) | Assists per game | Garrett Timothy Sim (5.7) |
| Benjamin Lischka (3.2) | Fouls per game | Lars Wendt/Ermen Reyes-Napoles (3.5) |
| Myles Hesson (4.8) | Defensive Rebounds per game | Dennis Tinnon (6.7) |
| Myles Hesson (2.3) | Offensive Rebounds per game | Dennis Tinnon (3.9) |
| Myles Hesson (7.1) | Rebounds per game | Dennis Tinnon (10.6) |
| Thierno Agne (39.9) | 3 Point Percentage | Garrett Timothy Sim (41.8) |
| Benjamin Lischka (54.0) | Field Goal Percentage | Garrett Timothy Sim (47.8) |
| Myles Hesson/Falko Theilig (78.4) | Freethrow Percentage | Garrett Timothy Sim (88.4) |
| Myles Hesson (14.9) | Efficiency Rating | Garrett Timothy Sim (20.8) |


