| LTi GIESSEN 46ers | Artland Dragons | |
| 18 | Tabellenplatz | 6 |
| 2:12 | Punkte | 8:6 |
| 7 | Spiele | 7 |
| 1 | Siege | 4 |
| 6 | Niederlagen | 3 |
| -90 | Korbdifferenz | -28 |
| -6 | Serie | -1 |
Team-Statistiken (in Klammern -> Platzierung im Ligavergleich)
| LTi GIESSEN 46ers | Artland Dragons | |
| 75.7 (9) | Points per game | 74.0 (12) |
| 3.1 (5) | Blocks per game | 0.9 (18) |
| 14.0 (8) | Turnover per game | 14.0 (7) |
| 4.0 (17) | Steals per game | 5.3 (9) |
| 15.1 (4) | Assists per game | 12.0 (14) |
| 19.0 (16) | Fouls per game | 22.9 (4) |
| 20.7 (17) | Defensive Rebounds per game | 24.9 (5) |
| 5.7 (18) | Offensive Rebounds per game | 10.1 (10) |
| 26.4 (18) | Rebounds per game | 35.0 (6) |
| 40.9 (2) | 3 Point Percentage | 33.1 (12) |
| 51.6 (2) | Field Goal Percentage | 43.5 (16) |
| 67.7 (16) | Freethrow Percentage | 77.1 (4) |
| 76.0 (11) | Efficiency Rating | 72.7 (14) |
Einzelstatistiken (jeweils Spieler mit höchsten Werten)
| LTi GIESSEN 46ers | Artland Dragons | |
| Ryan Brooks (17.1) | Points per game | Bryce Taylor (13.6) |
| LaQuan Prowell (0.7) | Blocks per game | Anthony King (0.6) |
| Elvir Ovcina (3.7) | Turnover per game | Kristaps Valters (2.1) |
| Dijuan Harris (0.9) | Steals per game | Guido Grünheid (1.3) |
| Dijuan Harris (4.4) | Assists per game | MarQuez Haynes (2.6) |
| Achmadschah Zazai (4.0) | Fouls per game | Johannes Strasser (3.3) |
| Elvir Ovcina (4.3) | Defensive Rebounds per game | Dennis Horner (7.0) |
| LaQuan Prowell (1.3) | Offensive Rebounds per game | Anthony King (2.6) |
| Elvir Ovcina (5.0) | Rebounds per game | Dennis Horner (8.0) |
| Achmadschah Zazai (75.0) | 3 Point Percentage | MarQuez Haynes (39.0) |
| Achmadschah Zazai (77.8) | Field Goal Percentage | Petar Popovic (51.9) |
| LaQuan Prowell (100.0) | Freethrow Percentage | Kristaps Valters (93.8) |
| Ryan Brooks (16.4) | Efficiency Rating | Bryce Taylor (11.9) |


