| GIESSEN 46ers | MLP Academics Heidelberg |
|
| 3 | Tabellenplatz | 8 |
| 32 | Punkte | 26 |
| 23 | Spiele | 23 |
| 16 | Siege | 13 |
| 7 | Niederlagen | 10 |
| 1743 | Erzielte Punkte | 1777 |
| 1597 | Kassierte Punkte | 1841 |
| +146 | Korbdifferenz | -64 |
| +1 | Serie | -4 |
Team-Statistiken (in Klammern -> Platzierung im Ligavergleich)
| GIESSEN 46ers | MLP Academics Heidelberg |
|
| 75.8 (8) | Points per game | 77.3 (7) |
| 49.2 (8) | 2 Point Percentage | 48.3 (9) |
| 38.6 (1) | 3 Point Percentage | 31.5 (14) |
| 46.3 (3) | Field Goal Percentage | 42.9 (11) |
| 69.6 (8) | Freethrow Percentage | 69.3 (11) |
| 15.7 (4) | Assists per game | 14.4 (10) |
| 9.1 | Offensive Rebounds per game | 11.9 |
| 25.8 | Defensive Rebounds per game | 25.7 |
| 34.8 (14) | Rebounds per game | 37.7 (7) |
| 19.7 (4) | Fouls per game | 19.6 (3) |
| 2.8 (5) | Blocks per game | 3.9 (1) |
| 8.4 (2) | Steals per game | 6.9 (7) |
| 13.6 (4) | Turnover per game | 14.9 (10) |
| 85.7 (6) | Efficiency Rating | 81.7 (9) |
Einzelstatistiken (jeweils Spieler mit höchsten Werten)
| GIESSEN 46ers | MLP Academics Heidelberg |
|
| Cameron Wells (13.1) | Points per game | Bradley Tinsley (16.8) |
| Aaron Hawley (66.7) | 2 Point Percentage | Bradley Tinsley (57.3) |
| Besnik Bekteshi (56.8) | 3 Point Percentage | Kelvin Martin (41.2) |
| Björn Schoo (55.3) | Field Goal Percentage | Bradley Tinsley (51.6) |
| Eric James Palm (83.3) | Freethrow Percentage | Bradley Tinsley (76.2) |
| Anthony DiLeo (4.2) | Assists per game | Marco Grimaldi (4.3) |
| Yorman Polas Bartolo (2.3) | Offensive Rebounds per game | Kelvin Martin (2.4) |
| Anthony DiLeo (3.9) | Defensive Rebounds per game | Marco Grimaldi (4.9) |
| Yorman Polas Bartolo (5.6) | Rebounds per game | Kelvin Martin (6.5) |
| Benjamin Lischka (2.8) | Fouls per game | Waverly Austin (3.4) |
| Björn Schoo (0.7) | Blocks per game | Waverly Austin (2.0) |
| Yorman Polas Bartolo (2.1) | Steals per game | Kelvin Martin (2.0) |
| Anthony DiLeo / Yorman Polas Bartolo / Cameron Wells (1.9) | Turnover per game | Marco Grimaldi (3.6) |
| Cameron Wells (14.4) | Efficiency Rating | Kelvin Martin (17.0) |


