| GIESSEN 46ers | RASTA Vechta |
|
| 2 | Tabellenplatz | 10 |
| 38 | Punkte | 22 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 19 | Siege | 11 |
| 7 | Niederlagen | 15 |
| 1974 | Erzielte Punkte | 1891 |
| 1805 | Kassierte Punkte | 1967 |
| +169 | Korbdifferenz | -76 |
| +4 | Serie | -1 |
Team-Statistiken (in Klammern -> Platzierung im Ligavergleich)
| GIESSEN 46ers | RASTA Vechta |
|
| 75.9 (8) | Points per game | 72.7 (12) |
| 49.6 (7) | 2 Point Percentage | 46.9 (12) |
| 38.3 (2) | 3 Point Percentage | 32.7 (11) |
| 46.4 (3) | Field Goal Percentage | 42.4 (12) |
| 70.2 (9) | Freethrow Percentage | 72.2 (6) |
| 15.8 (6) | Assists per game | 14.5 (10) |
| 9.2 | Offensive Rebounds per game | 10.7 |
| 25.8 | Defensive Rebounds per game | 26.8 |
| 34.9 (13) | Rebounds per game | 37.5 (7) |
| 19.5 (3) | Fouls per game | 21.3 (11) |
| 2.8 (5) | Blocks per game | 1.9 (14) |
| 8.5 (2) | Steals per game | 6.2 (12) |
| 13.7 (4) | Turnover per game | 14.7 (10) |
| 86.5 (5) | Efficiency Rating | 77.5 (12) |
Einzelstatistiken (jeweils Spieler mit höchsten Werten)
| GIESSEN 46ers | RASTA Vechta |
|
| Cameron Wells (13.2) | Points per game | Chase Griffin (15.6) |
| Achmadschah Zazai (66.7) | 2 Point Percentage | Oliver Mackeldanz (59.3) |
| Achmadschah Zazai (57.1) | 3 Point Percentage | Chase Griffin (44.2) |
| Achmadschah Zazai (63.2) | Field Goal Percentage | Oliver Mackeldanz (59.3) |
| Eric James Palm (83.9) | Freethrow Percentage | Chase Griffin (91.5) |
| Anthony DiLeo (4.2) | Assists per game | Derek Wright (3.8) |
| Yorman Polas Bartolo (2.3) | Offensive Rebounds per game | Vincent Bailey (2.3) |
| Anthony DiLeo (4.0) | Defensive Rebounds per game | Vincent Bailey (3.8) |
| Yorman Polas Bartolo (5.7) | Rebounds per game | Vincent Bailey (6.1) |
| Benjamin Lischka / Björn Schoo (2.7) | Fouls per game | Kevin Smit (3.0) |
| Björn Schoo (0.8) | Blocks per game | Donald Lawson (0.8) |
| Yorman Polas Bartolo (2.2) | Steals per game | Derek Wright (1.8) |
| Yorman Polas Bartolo (2.0) | Turnover per game | Derek Wright (2.5) |
| Cameron Wells / TJ DiLeo (14.6) | Efficiency Rating | Chase Griffin (15.1) |


