| GIESSEN 46ers | rent4office Nürnberg | |
| 7 | Tabellenplatz | 9 |
| 18 | Punkte | 16 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 9 | Siege | 8 |
| 6 | Niederlagen | 7 |
| +59 | Korbdifferenz | +8 |
| -2 | Serie | +1 |
Team-Statistiken (in Klammern -> Platzierung im Ligavergleich)
| GIESSEN 46ers | rent4office Nürnberg | |
| 77.6 (10) | Points per game | 83.1 (6) |
| 3.7 (3) | Blocks per game | 2.5 (6) |
| 13.7 (11) | Turnover per game | 13.9 (10) |
| 7.5 (6) | Steals per game | 6.5 (11) |
| 13.5 (13) | Assists per game | 16.3 (6) |
| 19.4 (12) | Fouls per game | 19.7 (10) |
| 24.9 (4) | Defensive Rebounds per game | 24.5 (6) |
| 9.3 (7) | Offensive Rebounds per game | 7.9 (13) |
| 34.1 (5) | Rebounds per game | 32.4 (7) |
| 32.4 (13) | 3 Point Percentage | 38.9 (5) |
| 45.1 (10) | Field Goal Percentage | 47.7 (5) |
| 71.2 (11) | Freethrow Percentage | 72.7 (5) |
| 82.9 (8) | Efficiency Rating | 89.4 (5) |
Einzelstatistiken (jeweils Spieler mit höchsten Werten)
| GIESSEN 46ers | rent4office Nürnberg | |
| Myles Hesson (16.7) | Points per game | Cornelius Adler (13.7) |
| Rob Chubb (1.4) | Blocks per game | Robert Lewandowski (0.9) |
| Myles Hesson (2.9) | Turnover per game | Robert Lewandowski (2.2) |
| Joshiko Saibou (1.6) | Steals per game | Ahmad Smith (1.2) |
| Joshiko Saibou (3.1) | Assists per game | Ahmad Smith (7.2) |
| Benjamin Lischka (3.1) | Fouls per game | Robert Lewandowski (2.9) |
| Myles Hesson (5.8) | Defensive Rebounds per game | Cornelius Adler (5.8) |
| Rickey Young (2.3) | Offensive Rebounds per game | Bingo Merriex (2.0) |
| Myles Hesson (7.5) | Rebounds per game | Cornelius Adler (7.7) |
| Myles Hesson (36.5) | 3 Point Percentage | Will Chavis (47.4) |
| Rob Chubb (56.3) | Field Goal Percentage | Robert Lewandowski (68.0) |
| Myles Hesson (79.3) | Freethrow Percentage | Michael Fleischmann (88.9) |
| Myles Hesson (17.2) | Efficiency Rating | Ahmad Smith (16.4) |


