| GIESSEN 46ers | OeTTINGER Rockets Gotha | |
| 4 | Tabellenplatz | 10 |
| 24 | Punkte | 20 |
| 19 | Spiele | 19 |
| 12 | Siege | 10 |
| 7 | Niederlagen | 9 |
| +52 | Korbdifferenz | +2 |
| +1 | Serie | +3 |
Team-Statistiken (in Klammern -> Platzierung im Ligavergleich)
| GIESSEN 46ers | OeTTINGER Rockets Gotha | |
| 77.9 (8) | Points per game | 77.7 (9) |
| 3.4 (3) | Blocks per game | 2.6 (5) |
| 12.8 (13) | Turnover per game | 16.1 (4) |
| 7.3 (6) | Steals per game | 5.4 (16) |
| 13.2 (14) | Assists per game | 15.4 (8) |
| 19.0 (13) | Fouls per game | 21.4 (4) |
| 24.4 (5) | Defensive Rebounds per game | 25.2 (2) |
| 8.6 (11) | Offensive Rebounds per game | 7.4 (15) |
| 33.0 (5) | Rebounds per game | 32.6 (7) |
| 34.1 (10) | 3 Point Percentage | 34.4 (9) |
| 45.5 (10) | Field Goal Percentage | 46.5 (7) |
| 72.1 (7) | Freethrow Percentage | 75.1 (3) |
| 82.7 (8) | Efficiency Rating | 80.3 (9) |
Einzelstatistiken (jeweils Spieler mit höchsten Werten)
| GIESSEN 46ers | OeTTINGER Rockets Gotha | |
| Myles Hesson (15.9) | Points per game | Chase Griffin (19.4) |
| Rob Chubb (1.2) | Blocks per game | Alasdair Fraser (1.0) |
| Joshiko Saibou (2.8) | Turnover per game | Jan Lipke (2.8) |
| Joshiko Saibou (1.8) | Steals per game | Gary Johnson (1.4) |
| Joshiko Saibou (3.0) | Assists per game | Chase Griffin (3.4) |
| Benjamin Lischka (3.4) | Fouls per game | Jan Lipke (3.2) |
| Myles Hesson (5.5) | Defensive Rebounds per game | Chase Griffin (4.2) |
| Myles Hesson (1.6) | Offensive Rebounds per game | Travis Warech (1.6) |
| Myles Hesson (7.1) | Rebounds per game | Travis Warech (5.7) |
| Myles Hesson (35.8) | 3 Point Percentage | Chase Griffin (51.1) |
| Benjamin Lischka (57.5) | Field Goal Percentage | Leo Niebuhr (57.7) |
| Myles Hesson (81.1) | Freethrow Percentage | Chase Griffin (89.9) |
| Myles Hesson (16.2) | Efficiency Rating | Chase Griffin (20.3) |


