| GIESSEN 46ers | rent4office Nürnberg | |
| 7 | Tabellenplatz | 9 |
| 18 | Punkte | 14 |
| 14 | Spiele | 14 |
| 9 | Siege | 7 |
| 5 | Niederlagen | 7 |
| +64 | Korbdifferenz | +3 |
| -1 | Serie | -1 |
Team-Statistiken (in Klammern -> Platzierung im Ligavergleich)
| GIESSEN 46ers | rent4office Nürnberg | |
| 77.5 (10) | Points per game | 83.0 (6) |
| 3.8 (1) | Blocks per game | 2.5 (7) |
| 14.1 (10) | Turnover per game | 14.2 (9) |
| 7.8 (5) | Steals per game | 6.6 (10) |
| 13.9 (12) | Assists per game | 16.7 (6) |
| 19.7 (11) | Fouls per game | 19.9 (9) |
| 24.8 (5) | Defensive Rebounds per game | 24.5 (6) |
| 9.4 (7) | Offensive Rebounds per game | 7.9 (14) |
| 34.2 (5) | Rebounds per game | 32.4 (8) |
| 31.8 (15) | 3 Point Percentage | 38.8 (5) |
| 45.1 (10) | Field Goal Percentage | 47.9 (5) |
| 71.9 (9) | Freethrow Percentage | 72.2 (7) |
| 83.4 (8) | Efficiency Rating | 89.6 (5) |
Einzelstatistiken (jeweils Spieler mit höchsten Werten)
| GIESSEN 46ers | rent4office Nürnberg | |
| Myles Hesson (16.8) | Points per game | Cornelius Adler (14.4) |
| Rob Chubb (1.4) | Blocks per game | Robert Lewandowski (0.9) |
| Myles Hesson/Joshiko Saibou (2.9) | Turnover per game | Robert Lewandowski (2.3) |
| Joshiko Saibou (1.7) | Steals per game | Ahmad Smith (1.2) |
| Joshiko Saibou (3.1) | Assists per game | Ahmad Smith (7.4) |
| Benjamin Lischka (2.9) | Fouls per game | Robert Lewandowski (3.0) |
| Myles Hesson (6.1) | Defensive Rebounds per game | Cornelius Adler (6.1) |
| Rickey Young (2.2) | Offensive Rebounds per game | Cornelius Adler (2.0) |
| Myles Hesson (7.9) | Rebounds per game | Cornelius Adler (8.1) |
| Thierno Agne (37.9) | 3 Point Percentage | Will Chavis (46.7) |
| Rob Chubb (56.3) | Field Goal Percentage | Robert Lewandoski (67.4) |
| Anthony Di Leo (80.0) | Freethrow Percentage | Michael Fleischmann (85.7) |
| Myles Hesson (17.6) | Efficiency Rating | Cornelius Adler (17.1) |


