| GIESSEN 46ers | Cuxhaven BasCats | |
| 2 | Tabellenplatz | 16 |
| 26 | Punkte | 6 |
| 18 | Spiele | 18 |
| 13 | Siege | 3 |
| 5 | Niederlagen | 15 |
| 1378 | Erzielte Punkte | 1206 |
| 1245 | Kassierte Punkte | 1493 |
| +133 | Korbdifferenz | -287 |
| +3 | Serie | -1 |
Team-Statistiken (in Klammern -> Platzierung im Ligavergleich)
| GIESSEN 46ers | Cuxhaven BasCats | |
| 76.6 (9) | Points per game | 67.0 (16) |
| 48.8 (9) | 2 Point Percentage | 46.7 (12) |
| 40.3 (1) | 3 Point Percentage | 30.9 (15) |
| 46.4 (3) | Field Goal Percentage | 41.1 (12) |
| 69.4 (10) | Freethrow Percentage | 63.0 (16) |
| 15.3 (7) | Assists per game | 14.0 (12) |
| 9.1 | Offensive Rebounds per game | 10.6 |
| 26.0 | Defensive Rebounds per game | 23.6 |
| 35.1 (14) | Rebounds per game | 34.2 (15) |
| 19.9 (13) | Fouls per game | 21.6 (6) |
| 2.7 (6) | Blocks per game | 2.2 (12) |
| 8.4 (3) | Steals per game | 6.3 (12) |
| 13.9 (12) | Turnover per game | 17.1 (3) |
| 85.8 (6) | Efficiency Rating | 64.7 (16) |
Einzelstatistiken (jeweils Spieler mit höchsten Werten)
| GIESSEN 46ers | Cuxhaven BasCats | |
| Cameron Wells (13.5) | Points per game | Brandon Johnson (21.5) |
| Aaron Hawley (71.4) | 2 Point Percentage | Bill Borekambi (56.2) |
| Aaron Hawley (66.7) | 3 Point Percentage | Garai Zeeb (47.1) |
| Aaron Hawley (69.2) | Field Goal Percentage | Bill Borekambi (53.1) |
| Eric James Palm (82.8) | Freethrow Percentage | Jeramie Woods (87.5) |
| Anthony DiLeo (4.1) | Assists per game | Aaron Cook (4.8) |
| Yorman Polas Bartolo (2.3) | Offensive Rebounds per game | Bill Borekambi (1.8) |
| Anthony DiLeo (4.2) | Defensive Rebounds per game | Bill Borekambi (5.2) |
| Yorman Polas Bartolo (6.0) | Rebounds per game | Bill Borekambi (7.0) |
| Benjamin Lischka (2.9) | Fouls per game | Dennis Nawrocki (2.9) |
| Björn Schoo (0.8) | Blocks per game | Keith Sherrill/Bill Borekambi (0.5) |
| Yorman Polas Bartolo (2.2) | Steals per game | Bill Borekambi (1.6) |
| Anthony DiLeo/Yorman Polas Bartolo (2.0) | Turnover per game | Bill Borekambi (2.7) |
| Cameron Wells (14.7) | Efficiency Rating | Bill Borekambi (14.8) |


