| GIESSEN 46ers | rent4office Nürnberg |
|
| 3 | Tabellenplatz | 2 |
| 34 | Punkte | 36 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 17 | Siege | 18 |
| 7 | Niederlagen | 6 |
| 1813 | Erzielte Punkte | 2041 |
| 1661 | Kassierte Punkte | 1768 |
| +152 | Korbdifferenz | +273 |
| +2 | Serie | +9 |
Team-Statistiken (in Klammern -> Platzierung im Ligavergleich)
| GIESSEN 46ers | rent4office Nürnberg |
|
| 75.5 (8) | Points per game | 85.0 (2) |
| 49.0 (8) | 2 Point Percentage | 54.1 (1) |
| 38.4 (2) | 3 Point Percentage | 38.3 (3) |
| 46.0 (5) | Field Goal Percentage | 48.3 (1) |
| 70.2 (9) | Freethrow Percentage | 75.7 (3) |
| 15.9 (5) | Assists per game | 17.9 (2) |
| 9.1 | Offensive Rebounds per game | 11.6 |
| 25.9 | Defensive Rebounds per game | 25.1 |
| 35.0 (13) | Rebounds per game | 36.7 (8) |
| 19.5 (3) | Fouls per game | 20.1 (6) |
| 2.9 (4) | Blocks per game | 2.1 (12) |
| 8.3 (2) | Steals per game | 7.1 (6) |
| 13.5 (3) | Turnover per game | 13.0 (2) |
| 86.1 (5) | Efficiency Rating | 98.5 (1) |
Einzelstatistiken (jeweils Spieler mit höchsten Werten)
| GIESSEN 46ers | rent4office Nürnberg |
|
| Cameron Wells (13.1) | Points per game | Joshua Adam Young (14.6) |
| Aaron Hawley (62.5) | 2 Point Percentage | Erik Land (58.8) |
| Besnik Bekteshi (54.3) | 3 Point Percentage | Braydon Hobbs (44.6) |
| Björn Schoo (54.9) | Field Goal Percentage | Erik Land (56.3) |
| Eric James Palm (82.7) | Freethrow Percentage | Sebastian Schröder (100.0) |
| Anthony DiLeo (4.3) | Assists per game | Braydon Hobbs (6.1) |
| Yorman Polas Bartolo (2.2) | Offensive Rebounds per game | Dan Oppland (2.3) |
| Anthony DiLeo (4.0) | Defensive Rebounds per game | Stephan Haukohl (4.4) |
| Yorman Polas Bartolo (5.6) | Rebounds per game | Antonio Pena (6.1) |
| Benjamin Lischka (2.7) | Fouls per game | Erik Land (3.3) |
| Björn Schoo (0.8) | Blocks per game | Robert Oehle (0.7) |
| Yorman Polas Bartolo (2.0) | Steals per game | Braydon Hobbs (1.6) |
| Anthony DiLeo / Yorman Polas Bartolo / Cameron Wells (1.8) | Turnover per game | Antonio Pena (2.3) |
| Cameron Wells / TJ DiLeo (14.4) | Efficiency Rating | Braydon Hobbs (17.1) |


