| GIESSEN 46ers | Science City Jena |
|
| 3 | Tabellenplatz | 5 |
| 38 | Punkte | 32 |
| 27 | Spiele | 27 |
| 19 | Siege | 16 |
| 8 | Niederlagen | 11 |
| 2046 | Erzielte Punkte | 2286 |
| 1884 | Kassierte Punkte | 2168 |
| +162 | Korbdifferenz | +118 |
| -1 | Serie | -1 |
Team-Statistiken (in Klammern -> Platzierung im Ligavergleich)
| GIESSEN 46ers | Science City Jena | |
| 75.8 (8) | Points per game | 84.7 (3) |
| 50.2 (6) | 2 Point Percentage | 51.6 (5) |
| 38.4 (2) | 3 Point Percentage | 35.1 (4) |
| 46.8 (3) | Field Goal Percentage | 46.1 (4) |
| 69.7 (10) | Freethrow Percentage | 71.2 (7) |
| 15.7 (7) | Assists per game | 18.0 (1) |
| 9.0 | Offensive Rebounds per game | 11.6 |
| 25.4 | Defensive Rebounds per game | 25.8 |
| 34.4 (13) | Rebounds per game | 37.4 (7) |
| 19.6 (3) | Fouls per game | 25.9 (16) |
| 2.7 (6) | Blocks per game | 3.0 (3) |
| 8.5 (2) | Steals per game | 8.9 (1) |
| 13.8 (4) | Turnover per game | 15.9 (14) |
| 85.9 (5) | Efficiency Rating | 94.1 (3) |
Einzelstatistiken (jeweils Spieler mit höchsten Werten)
| GIESSEN 46ers | Science City Jena | |
| Cameron Wells (13.0) | Points per game | David Hicks (20.0) |
| Achmadschah Zazai / Aaron Hawley (63.2) | 2 Point Percentage | Kendall Chones (68.5) |
| Besnik Bekteshi (54.2) | 3 Point Percentage | Wayne Bernard (42.5) |
| Achmadschah Zazai (59.3) | Field Goal Percentage | Kendall Chones (68.3) |
| Eric James Palm (83.9) | Freethrow Percentage | David Hicks (87.2) |
| Anthony DiLeo (4.0) | Assists per game | Lars Wendt (3.7) |
| Yorman Polas Bartolo (2.3) | Offensive Rebounds per game | Anthony Henriquez (2.5) |
| Anthony DiLeo (3.9) | Defensive Rebounds per game | Anthony Henriquez (5.1) |
| Yorman Polas Bartolo (5.5) | Rebounds per game | Anthony Henriquez (7.6) |
| Benjamin Lischka / Björn Schoo (2.8) | Fouls per game | Kendall Chones (3.2) |
| Björn Schoo (0.7) | Blocks per game | Anthony Henriquez (1.8) |
| Yorman Polas Bartolo (2.2) | Steals per game | Wayne Bernard (1.7) |
| Yorman Polas Bartolo (2.0) | Turnover per game | David Hicks (2.9) |
| Cameron Wells / TJ DiLeo (14.2) | Efficiency Rating | David Hicks (15.3) |


