| LTi GIESSEN 46ers | BBC Bayreuth | |
| 17 | Tabellenplatz | 7 |
| 2:10 | Punkte | 8:4 |
| 6 | Spiele | 6 |
| 1 | Siege | 4 |
| 5 | Niederlagen | 2 |
| -81 | Korbdifferenz | -16 |
| -5 | Serie | -2 |
Team-Statistiken (in Klammern -> Platzierung im Ligavergleich)
| LTi GIESSEN 46ers | BBC Bayreuth | |
| 74.0 (11) | Points per game | 75.2 (9) |
| 2.7 (7) | Blocks per game | 1.2 (17) |
| 14.0 (7) | Turnover per game | 17.7 (1) |
| 4.5 (15) | Steals per game | 3.0 (18) |
| 15.7 (3) | Assists per game | 10.7 (17) |
| 18.3 (17) | Fouls per game | 22.8 (3) |
| 22.0 (12) | Defensive Rebounds per game | 25.3 (4) |
| 6.0 (18) | Offensive Rebounds per game | 11.7 (2) |
| 28.0 (18) | Rebounds per game | 37.0 (2) |
| 40.7 (3) | 3 Point Percentage | 38.9 (5) |
| 50.7 (2) | Field Goal Percentage | 45.7 (8) |
| 63.6 (17) | Freethrow Percentage | 72.0 (12) |
| 75.2 (11) | Efficiency Rating | 69.3 (16) |
Einzelstatistiken (jeweils Spieler mit höchsten Werten)
| LTi GIESSEN 46ers | BBC Bayreuth | |
| Ryan Brooks (18.7) | Points per game | Bryan Bailey (12.2) |
| John Fields (1.0) | Blocks per game | Gary McGhee (0.7) |
| Elvir Ovcina (4.5) | Turnover per game | Bryan Bailey (4.4) |
| Dijuan Harris (1.0) | Steals per game | Bryan Bailey (1.0) |
| Dijuan Harris (5.2) | Assists per game | Bryan Bailey (3.8) |
| Elvir Ovcina (5.0) | Fouls per game | Jason Cain (3.8) |
| Elvir Ovcina (5.0) | Defensive Rebounds per game | Gary McGhee (5.2) |
| Andreas Büchert (1.5) | Offensive Rebounds per game | Gary McGhee (2.2) |
| Elvir Ovcina (6.0) | Rebounds per game | Gary McGhee (7.3) |
| LaQuan Prowell (52.9) | 3 Point Percentage | Peter Zeis (61.5) |
| John Fields (75.0) | Field Goal Percentage | Gary McGhee (68.4) |
| LaQuan Prowell (100.0) | Freethrow Percentage | Bryan Bailey (86.5) |
| Ryan Brooks (18.3) | Efficiency Rating | Gary McGhee (15.5) |


