| LTi GIESSEN 46ers | Neckar RIESEN Ludwigsburg | |
| 18 | Tabellenplatz | 16 |
| 4:20 | Punkte | 8:16 |
| 12 | Spiele | 12 |
| 2 | Siege | 4 |
| 10 | Niederlagen | 8 |
| -131 | Korbdifferenz | -99 |
| -2 | Serie | +1 |
Team-Statistiken (in Klammern -> Platzierung im Ligavergleich)
| LTi GIESSEN 46ers | Neckar RIESEN Ludwigsburg | |
| 72.7 (16) | Points per game | 74.6 (11) |
| 2.8 (6) | Blocks per game | 2.2 (12) |
| 13.7 (6) | Turnover per game | 14.1 (5) |
| 4.3 (17) | Steals per game | 6.8 (5) |
| 15.0 (5) | Assists per game | 11.8 (16) |
| 18.5 (17) | Fouls per game | 21.8 (7) |
| 21.3 (16) | Defensive Rebounds per game | 20.2 (18) |
| 5.8 (18) | Offensive Rebounds per game | 9.4 (13) |
| 27.0 (18) | Rebounds per game | 29.6 (16) |
| 39.0 (3) | 3 Point Percentage | 34.5 (8) |
| 49.5 (1) | Field Goal Percentage | 43.2 (14) |
| 68.2 (16) | Freethrow Percentage | 79.3 (4) |
| 73.1 (13) | Efficiency Rating | 70.6 (15) |
Einzelstatistiken (jeweils Spieler mit höchsten Werten)
| LTi GIESSEN 46ers | Neckar RIESEN Ludwigsburg | |
| Ryan Brooks (16.3) | Points per game | Kammron Taylor (14.2) |
| Jasmin Perkovic (1.3) | Blocks per game | John Turek (1.1) |
| Elvir Ovcina (2.5) | Turnover per game | Kammron Taylor (2.6) |
| Ryan Brooks (0.8) | Steals per game | Wayne Bernard (1.9) |
| Dijuan Harris (3.8) | Assists per game | Kammron Taylor (3.2) |
| LaQuan Prowell (3.0) | Fouls per game | John Turek (3.6) |
| Elvir Ovcina (4.0) | Defensive Rebounds per game | Lucca Staiger (3.4) |
| LaQuan Prowell (1.4) | Offensive Rebounds per game | John Turek (2.1) |
| LaQuan Prowell (4.6) | Rebounds per game | John Turek (5.4) |
| Achmadschah Zazai (66.7) | 3 Point Percentage | Tim Koch (53.3) |
| Ryan Brooks (55.8) | Field Goal Percentage | John Turek (49.6) |
| LaQuan Prowell (90.9) | Freethrow Percentage | Kammron Taylor (90.0) |
| Ryan Brooks (15.6) | Efficiency Rating | John Turek (14.3) |


